Carretilla elevadora eléctrica de tracción delantera 1.6-2T

Carretilla elevadora eléctrica de tracción delantera 1.6-2T
Modelo
CPDS16J-C1 CPDS16J-C2 CPDS18J-C1 CPDS18J-C2 CPDS20J-C1 CPDS20J-C2
Capacidad nominal kg 1600 1600 1800 1800 2000 2000
Centro de carga mm 500 500 500 500 500 500
Peso de funcionamiento kg 3020 3020 3080 3080 3370 3370
Altura de OHG mm 1960 1960 1960 1960 1960 1960
Ancho total de la carretilla mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060
Longitud hasta frente de horquillas mm 1900 1900 1900 1900 2012 2012
Horquillas, SxExL mm 40x100x900 40x100x900 40x100x900 40x100x900 40x100x900 40x100x900
Radio de giro mm 1550 1550 1550 1550 1658 1658
Comentarios